| informações da Matéria | |
|---|---|
| TIPO | Projeto de Lei | 
| PROTOCOLO | 1.083 | 
| NÚMERO | 1083 | 
| ANO | 0000 | 
| TIPO APRESENTAÇÃO | Escrita | 
| EM TRAMITAÇÃO? | Ordinário | 
| É COMPLEMENTAR? | Sim | 
| Poder executivo | 
|---|
| Votação | |
|---|---|
|  Andreia | A favor | 
|  MARCOS | A favor | 
|  MARCIO | A favor | 
|  JOSE | A favor | 
|  GERALDO | A favor | 
|  VERA | A favor | 
|  ERNANE | A favor | 
|  RUGLE | A favor | 
| 8 A FAVOR 0 CONTRA | |
Por Tháila Daniely dos Santos